產品詳情

整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKJS34WP045 |
車輛型號: | CLW5160JSQD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7500,8000(Kg) | 整備質量 | 8305,7805(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3790(mm) | 貨廂尺寸 | 5800,5600×2294×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.55 |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 車速: | 80(km/h) |
其它 | 吊機型號,質量,起升載荷分別為SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。該車僅采用5000mm軸距底盤改裝。吊機SQ6S對應整備質量8305Kg;吊機SQ5S對應整備質量7805Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車應裝行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:4460046440。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
標識企業: | 常州華日升材料有限公司,常州華光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |



