產品詳情
牌號 | ML45Cr冷鐓鋼熱軋盤條 | |||||||
中國ISC | A20454 | |||||||
對應標準 | GB /T 28906-2012 | |||||||
冷鐓鋼熱軋盤條 | ||||||||
Hot rolled wire rod for cold heading | ||||||||
歸類 | 合金鋼 | |||||||
性能 | 鍛壓性 | |||||||
標簽 | 合金結構鋼 調質型 | |||||||
說明 | 調質型冷鐓鋼熱軋盤條 | |||||||
①范圍:本標準適用于直徑為5~60mm的冷鐓工藝制造緊固件或其他零件以及冷鐓鋼絲用的熱軋盤條。 | ||||||||
②表面硬化型和調質型(包括含硼鋼)冷鐓鋼熱軋盤條的力學性能:盤條一般不做力學性能檢驗。如需方要求,其熱軋態或熱處理試樣的力學性能值由供需雙方協商確定,并在合同中注明。 | ||||||||
ML45Cr 化學元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni * | Cu * |
最小值 | 0.43 | 0.1 | 0.6 | - | - | 0.9 | - | - |
最大值 | 0.48 | 0.3 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
*殘余元素含量 | ||||||||
**表中Al表示鋼中的全鋁量。 |