產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 云飛物聯 | ||
加工定制 | 是 | ||
支持系統 | XP系統以上 | ||
規格 | 定制規格,根據實際需求設計 | ||
供電方式 | 電池供電(或根據實際需求確定) | ||
測溫范圍 | 根據實際需求定制測溫范圍 | ||
測溫精度 | 高精度,確保數據準確性 | ||
測溫分辨率 | 0.01度(或根據實際需求確定) | ||
監控方式 | 支持電腦端和手機端同步監控 | ||
預警方式 | 聲音和微信預警 | ||
系統穩定性 | 系統穩定運行,性能持續升級 | ||
軟件平臺 | 功能強大,免費使用,實時監控 | ||
數據導出 | 支持數據導出,方便數據分析 | ||
分級管理 | 支持分級管理,滿足不同管理需求 | ||
定制服務 | 提供定制服務,滿足個性化需求 | ||
傳感器類型 | 內置溫度傳感器(或根據實際需求確定) | ||
安全性 | 確保系統安全、高效的運行 | ||
售后服務 | 提供專業的售后服務和技術支持 | ||
生產廠家 | 煙臺云飛電子科技有限公司 | ||
專業領域 | 專注測溫領域多年,提供各行業有線和無線測溫解決方案 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 地源熱泵地埋管溫度監測系統 | ||
型號 | 定制型號,根據客戶需求確定 |
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





