產品詳情
圓鋼 | Φ220*6000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 26.975 | 15 | 支 | 5970 |
圓鋼 | Φ220*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 10.972 | 6 | 支 | 6120 |
圓鋼 | Φ220*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 16.506 | 9 | 支 | 6120 |
圓鋼 | Φ220*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 6.976 | 4 | 支 | 6120 |
圓鋼 | Φ220*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 25.4 | 14 | 支 | 6120 |
圓鋼 | Φ230*6000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 7.924 | 4 | 支 | 5970 |
圓鋼 | Φ230*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 25.785 | 13 | 支 | 6120 |
圓鋼 | Φ240*4980 | Q355NE-BM | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 1.794 | 1 | 支 | 0 |
圓鋼 | Φ240*6000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 8.58 | 4 | 支 | 5970 |
圓鋼 | Φ240*6000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 25.204 | 12 | 支 | 5970 |
圓鋼 | Φ240*6000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 6.24 | 3 | 支 | 5970 |
圓鋼 | Φ240*6000 | Q355NE-BM | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 19.488 | 9 | 支 | 6120 |
圓鋼 | Φ240*6000 | Q355NE-BM | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 63.42 | 30 | 支 | 6120 |
圓鋼 | Φ250*6000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 20.974 | 9 | 支 | 6060 |
圓鋼 | Φ250*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 1.898 | 1 | 支 | 6180 |
圓鋼 | Φ250*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 7.37 | 3 | 支 | 6180 |


