產品詳情
牌號 | 34MnB5冷鐓冷擠壓用合金鋼棒 | |||||||
對應標準 | ISO 4954-2018 | |||||||
冷鐓和冷擠壓用鋼 | ||||||||
Steels for cold heading and cold extruding | ||||||||
歸類 | 合金鋼 | |||||||
34MnB5化學元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | B |
最小值 | 0.17 | - | 1.1 | - | - | - | - | 0.0008 |
最大值 | 0.23 | 0.3 | 1.4 | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 0.25 | 0.005 |
① 為了提高冷鐓性能,可以添加 Al:0.020%~0.050%。 |