產品詳情
電纜結構
- 絞合裸銅導體,符合 DIN VDE 0295、IEC 60228 cl. 5 標準
- 聚乙烯 (PE) 的芯絕緣
- 芯線顏色:黑色、棕色、灰色、綠黃色,芯線絞合在同心層中
- 使用特殊鋁箔進行第一次篩分
- 用鍍錫銅編織層進行二次篩選,覆蓋率約為 80%
- 特殊 PVC 護套,黑色
- 自熄性和阻燃性,符合 DIN VDE 0482-332-1-2/ DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2 標準
- 低互電容
技術數據
- 用于變頻器的專用柔性電纜,符合 DIN VDE 0250 標準
- 溫度范圍從 -5°C 到 +70°C;固定溫度范圍為 -40°C 至 +70°C
- 標稱電壓 Uo/U 600/1000 V
- 最大交流電和三相 700/1200V,直流作 900/1800V
- 測試電壓交流 4000 V
- 絕緣電阻最小 20 MΩ x km
- 耦合阻力最大 250 Ω/km
- 抗輻射性高達 80 x 106 cJ/kg(高達 80 Mrad)
- 互電容取決于橫截面:纖芯/纖芯 70 至 250 nF/km,纖芯/編織層 110 至 410 nF/km
- 最小彎曲半徑
-
- 外徑最大為 12 mm - 電纜直徑的 5 倍的固定安裝;
- 12 至 20 毫米 - 7.5 x 電纜直徑;> 20 mm - 10 x 電纜直徑
- 外徑可達 12 mm - 電纜直徑的 10 倍;
- 12 至 20 毫米 - 15 倍電纜直徑;> 20 mm - 20 x 電纜直徑
優勢
- PE 芯絕緣確保低介電損耗、雙倍電位強度、長耐用性和低干擾水平
- 安裝在危險區域,符合 EN 55011 的 EMC 要求
- 由于高 EMC 兼容性,耦合電阻低
應用
這種用于變頻器的電機電源電纜可確保工業建筑、具有電磁干擾可能對周圍環境產生負面影響的運行設備的設施中的電磁兼容性。該電纜還適合用作電源和連接電纜,用于固定安裝中的中等機械應力和干燥、潮濕和潮濕環境中的強制運動。該電纜適合露天使用。該電纜用于汽車工業、食品工業、包裝、工具制造機械、搬運技術,作為工業泵、通風機、傳送帶和空調裝置的連接電纜。這些電纜的屏蔽確保了變頻器的無干擾運行。
注意:
- *EMC = 電磁兼容性 - 推薦類型
- 為了優化 EMC 特性,我們建議在兩端使用銅編織層的大圓形觸點。
- CE = 產品符合 EC 低電壓指令 2014/35/EU。
- 符合 RoHS 標準。
訂購 代碼 |
內核數 |
芯橫截面 [mm] |
大約外徑 [mm] |
互電容 磁芯/磁芯約 nF/km |
互電容 磁芯/屏蔽約 nF/km |
1MHz 時的耦合電阻 Ω /km |
30MHz 時的耦合電阻 Ω /km |
當前承載能力 ,加載 3 個內核 |
大約電纜重量 [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0222234 | 4x1,5 | 10,6 | 70 | 110 | 18 | 95 | 201 | ||
0222235 | 4x2,5 | 12,3 | 80 | 130 | 18 | 210 | 26 | 150 | 271 |
0222236 | 四驅 | 14,5 | 90 | 150 | 11 | 210 | 34 | 235 | 365 |
0222237 | 四驅 | 16,4 | 90 | 150 | 6 | 150 | 44 | 320 | 465 |
0222238 | 4x10 | 20,1 | 120 | 200 | 7 | 180 | 61 | 533 | 690 |
0222239 | 4x16 | 23,4 | 140 | 230 | 9 | 190 | 82 | 789 | 955 |
0222240 | 4x25 | 27,0 | 120 | 210 | 4 | 95 | 108 | 1236 | 1598 |
0222241 | 4x35 | 30,7 | 150 | 260 | 3 | 85 | 135 | 1662 | 1992 |
0222242 | 4x50 | 36,1 | 190 | 320 | 2 | 40 | 168 | 2345 | 2687 |
0222243 | 4x70 | 42,3 | 190 | 320 | 2 | 45 | 207 | 3196 | 3647 |
0222244 | 4x95 | 47,7 | 250 | 410 | 1 | 50 | 250 | 4316 | 4850 |
0222245 | 4x120 | 51,9 | 292 | 5435 | 5710 | ||||
0222246 | 4x150 | 57,5 | 335 | 6394 | 7043 | ||||
0222247 | 4x185 | 61,1 | 382 | 7639 | 8658 | ||||
0222248 | 4x240 | 67,3 | 453 | 10013 | 11611 | ||||
0222673 | 3x1,5+3x0,25 | 10,2 | 70 | 110 | 18 | 91 | 151 | ||
0222674 | 3x2,5+3x0,5 | 11,9 | 80 | 130 | 26 | 152 | 261 | ||
0222675 | 3x4+3x0,75 | 13,7 | 90 | 150 | 34 | 224 | 339 | ||
0222676 | 3x6+3x1 | 15,3 | 110 | 170 | 44 | 298 | 435 | ||
0222677 | 3x10+3x1,5 | 19,2 | 120 | 190 | 61 | 491 | 705 | ||
0222678 | 3x16+3x2,5 | 22,3 | 130 | 220 | 82 | 723 | 980 | ||
0222679 | 3x25+3x4 | 27,3 | 145 | 230 | 108 | 1138 | 1410 | ||
0222680 | 3x35+3x6 | 29,4 | 150 | 260 | 135 | 1535 | 1809 | ||
0222681 | 3x50+3x10 | 35,0 | 175 | 290 | 168 | 2208 | 2554 | ||
0222682 | 3x70+3x10 | 40,6 | 180 | 300 | 207 | 2871 | 3207 | ||
0222683 | 3x95+3x16 | 44,0 | 195 | 320 | 250 | 3953 | 4490 | ||
0222684 | 3x120+3x16 | 49,5 | 215 | 340 | 292 | 4836 | 5309 | ||
0222685 | 3x150+3x25 | 55,2 | 230 | 360 | 335 | 5421 | 6138 | ||
0222686 | 3x185+3x35 | 58,2 | 240 | 380 | 382 | 7041 | 7758 | ||
0222687 | 3x240+3x50 | 66,0 | 250 | 410 | 453 | 9148 |
10753 |