產品詳情
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 車輛類型: | 半掛車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 327 | 發布日期: | 20200113 |
產品號: | ALK3Y6CM04L | 目錄序號: | (十五)103 |
中文品牌: | 路飛牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | YFZ9404TJZ | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山東建宇特種車輛有限公司 | 燃油: | 是 |
企業地址: | 山東省鄆城縣日東高速公路隨官屯養護工區 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12450×2500×1550,1650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6200,6500,6800(Kg) | 額定載質量: | 33800,33500,33200(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | -/20(°) | 前懸/后懸: | -/1150,-/1450,-/1750,-/2050(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,7180+1310+1310,7480+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: |
LA9940J3×××SFZ××× LA9940J3×××FFZ××× LA9940J3×××ZFZ×××法律法規 |
||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該車用于運輸40英尺集裝箱.牽引銷處的車架高度選裝為210mm,170mm,140mm,選裝擋泥板樣式,選裝導向塊及前部樣式.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:電焊連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:電焊連接,斷面尺寸(mm)160X50,離地高度490mm;ABS系統生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,ABS型號規格為: CM2XL-4S/2K(4S/2M). | |||
標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | TM1200-1 |